-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時(shí)間:2025-05-30
一、項(xiàng)目編號(hào):GQZB-2025-005
二、項(xiàng)目名稱:2025年部門專用設(shè)備購(gòu)置
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
四川鈺朗測(cè)繪有限公司 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)1棟1單元8樓2號(hào) | 468575.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
工業(yè)(四川鈺朗測(cè)繪有限公司)
序號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 航拍無人機(jī) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 4 | 套 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
2 | 航拍無人機(jī)(行業(yè)系列) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 套 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
3 | GNSS接收機(jī)1 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
4 | GNSS接收機(jī)2 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
5 | 數(shù)碼相機(jī)(機(jī)身)1 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
6 | 數(shù)碼相機(jī)(機(jī)身)2 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
7 | 數(shù)碼相機(jī)(機(jī)身)3 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
8 | 數(shù)碼相機(jī)(機(jī)身)4 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
9 | 數(shù)碼相機(jī)(機(jī)身)5 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
10 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)1 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
11 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)2 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
12 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)3 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
13 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)4 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
14 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)5 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
15 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)6 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
16 | 數(shù)碼相機(jī)(鏡頭)7 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 4 | 支 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
17 | 數(shù)碼相機(jī)(閃光燈)1 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
18 | 數(shù)碼相機(jī)(閃光燈)2 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
19 | 三角架 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 4 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
20 | 攝影腳架+云臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
21 | 云臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
22 | 攝影燈 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 個(gè) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
23 | 拍攝臺(tái)1 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 組 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
24 | 拍攝臺(tái)2 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 組 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
25 | 拍攝臺(tái)3 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 3 | 組 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王強(qiáng)、巫棟梁(采購(gòu)人代表)、楊銳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收取標(biāo)準(zhǔn):《根據(jù)代理協(xié)議規(guī)定,本次代理服務(wù)費(fèi)按照中標(biāo)金額的1.5%收取,不足5000元按5000元收取。由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:7028.625元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保護(hù)研究院)
地址:四川省成都市武侯區(qū)人民南路四段5號(hào)
聯(lián)系方式:028-68107130
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國(guó)勤招標(biāo)代理有限公司
地址:成都市成華區(qū)杉板橋199號(hào)7棟605-606號(hào)
聯(lián)系方式:028-83550037
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:熊老師
電話:028-83550037
